Tu utilises un navigateur obsolète. S'il te plait mets ton navigateur à jour ou active Google Chrome Frame pour améliorer ton expérience.

Parties en cours Pas de partie pour l'instant.

NinjaTooken c'est 76.920 joueurs ayant cumulés 38.304.283.635 points d'expériences !

Les "NinjaTooken"


Les anciens NinjaTooken :

Ryaxta vainqueur le 27 octobre 2013
Rw_light vainqueur le 22 décembre 2012
Fusako.Uchiha vainqueur le 5 Mai 2012
Ninjamza vainqueur le 21 avril 2012
kether vainqueur le 25 février 2012
Yoyosam vainqueur le 22 octobre 2011
Gaara76 vainqueur le 26 juin 2011
Zanhkraft vainqueur le organisé le 13/14 novembre 2010

Classement

Expérience Assassinat Course
19081 Syrox 76.339 0 0 Suiton
19082 heracos 76.327 13 17 Futon
19083 giga-bowser 76.311 0 0 Raiton
19084 Blâck*¤µT 76.310 0 0 Raiton
19085 Pierroo 76.303 2 0 Futon
19086 drissdu73 76.293 0 0 Raiton
19087 tutyou22 76.291 25 9 Katon
19088 Bugle62 76.280 0 0 Raiton
19089 carben823 76.260 0 0 Katon
19090 agent 76.254 0 0 Katon
19091 Darkninja 76.251 0 0 Raiton
19092 Hidjimay 76.240 0 0 Raiton
19093 lucas.mas.391 76.235 2 1 Suiton
19094 forever 76.225 0 0 Raiton
19095 natsu dragnir-2 76.220 0 0 Katon
19096 nathan.daillygemy 76.185 1 0 Katon
19097 Xx--guerrierd'eau--xX 76.179 0 0 Suiton
19098 OrnsteinTDS 76.170 0 0 Raiton
19099 hatmanrap 76.163 3 1 Suiton
19100 Jerem-1 76.160 0 0 Suiton

Répartitions par classe

  • Suiton, l'art de manipuler l'élément eau 15%
  • Futon, l'art de manipuler l'élément vent 21%
  • Katon, l'art de manipuler l'élément feu 20%
  • Raiton, l'art de manipuler l'élément foudre 27%
  • Doton, l'art de manipuler l'élément terre 11%